[서울/장영환기자] 오는 12월 미세먼지 계절관리제 기간(12~3월) 중 배출가스 5등급 차량의 상시 운행
제한을 앞두고, 서울시가 노후 운행차에 대한 저공해 조치에 박차를 가하고 나섰다.
서울시는 6일 올 상반기에 경유차 등 노후 운행차(건설기계 포함) 3만 여대에 대해 조기폐차, 매연저
감장치(DPF) 부착 등 저공해 조치를 완료했다고 밝혔다.
조기폐차 14,368대, 매연 저감장치 부착 16,109대, 1톤 화물차 LPG차 전환이 160대, PM-NOx부착 및
건설기계 엔진교체 218대
<표 2> 2020년 저공해조치 사업 추진현황 (단위 : 대)
구 분 | 합계 | 노후 운행경유차 저공해화 | 자동차 질소산화물 저감 | ||||||
소계 | DPF | LPG 전환 | 조기 폐차 | 소계 | 건설기계 엔진교체 | PM-NOx 저감장치 | |||
차량 | 건설 기계 | ||||||||
사업목표 | 82,290 | 80,990 | 19,988 | 2 | 1,000 | 60,000 | 1,300 | 1,000 | 300 |
실적(대,%) | 30,855 (37.5) | 30,637 (37.8) | 16,109 (80.6) | 2 (100) | 160 (16) | 14,368 (23.9) | 218 (16.8) | 205 (20.5) | 13 (4.3) |
지난 3월 ‘미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법’ 개정안이 통과된 데 따라 서울시는 지난 3월 31일까
지 5등급 차량 운행제한을 시범운영한 바 있다. 미세먼지 계절관리제가 다시 시작되는 올 12월부터는
운행제한을 본격 시행해 단속이 이뤄지며 위반시 과태료 10만원이 부과된다.
※ 단 긴급차량과 장애인 차량 등은 단속에서 제외되고, 매연저감장치가 개발되지 않은 차종은 올
해 말까지 한시적으로 단속이 유예된다.
이에 따라 매연저감장치 부착 및 조기폐차 등 저공해사업 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상,
시는 올해 저공해사업을 더욱 확대하여 추진하고 있다. 매연저감장치를 부착한 차량은 고농도 미세먼
지 비상저감조치 발령 시 운행제한과 녹색교통지역 운행제한, 계절관리제 운행제한에서 제외된다.
서울시는 특히 대기질 개선 효과가 큰 조기 폐차를 유도하기 위해 폐차 보조금을 최대 300만원으
로 상향하고, 지원대상도 확대하였다.
총 중량 3.5톤 미만 차량에 대해 폐차보조금을 기존 165만원에서 올해는 300만원으로 상향지원하
고 있다. 올해 저공해 사업내용과 지원금액, 지원방법 및 절차 등 세부적인 사항은 서울시 공고문을
참고하면 된다.(서울특별시홈페이지>서울소식>고시․공고, ‘20.1.28일자 ‘조기폐차’ 검색 )
또한, 종전 대기관리권역 2년 이상 등록기준을 서울지역 6개월 이상 등록으로 완화하여(‘20.4.3.부
터) 등록기준을 충족하지 못하여 대기 중이던 대상차량에 대해 조기폐차를 적극 유도하고 있다.
조기폐차 및 저감장치 부착신청은 한국자동차환경협회(http://www. aea.or.kr/new)로 문의하고, 자세한
사항은 서울시 차량공해저감과(02-2133-3653, 3655)로 문의하면 된다.
○ 조기폐차 신청문의 : 한국자동차환경협회 ☎1577-7121 ○ 배출가스 저감장치 부착신청·접수 : 한국자동차환경협회 ☎ 1544-0907 ○ 배출가스 저감장치 부착 - 환경부 인증 매연저감장치 제작사
- 저공해조치 안내(서울시) ☎ 02-2133-3653, 3655 |
이사형 서울시 차량공해저감과장은 “오는 12월부터 미세먼지 계절관리제에 따른 배출가스 5등급 차
량 상시운행제한이 실시되는 만큼 5등급 차주께서는 조기폐차 또는 저감장치 부착을 통해 차량운행에
불편을 없애고, 불이익을 받는 일이 없길 바란다.”라고 당부했다.
[참고자료]
1. 매연저감장치 지원 기준
(단위 : 천원)
구 분 | 장치 가격 | 유지 관리비 | ||||||
계 | 보조금 | 자기부담 | ||||||
금액 | 부담율 | |||||||
DPF | 자연대형 | 5,988 | 5,391 | 597 | 10.0% | 462 | ||
자연중형 | 5,409 | 4,869 | 540 | 10.0% | 462 | |||
복합대형 | 10,327 | 9,295 | 1,032 | 10.0% | 462 | |||
복합중형 | 7,791 | 7,013 | 778 | 10.0% | 462 | |||
복합 소형 | RV, 승합 | 3,727 | 3,262 | 465 | 12.5% | 462 | ||
화물 | 3,727 | 3,355 | 372 | 10.0% | 462 | |||
p-DPF | 소 형 | 저감효율 70% 미만 | RV, 승합 | 1,986 | 1,650 | 336 | 17.0% | 12 |
화물 | 1,986 | 1,699 | 287 | 14.5% | 12 | |||
저감효율 70% 이상 | RV, 승합 | 1,986 | 1,689 | 297 | 15.0% | 12 | ||
화물 | 1,986 | 1,738 | 248 | 12.5% | 12 | |||
LPG 엔진 개조 | RV, 승합 | 4,432 | 4,012 | 420 | 9.5% | 47 | ||
1톤 화물 | 4,432 | 4,122 | 310 | 7.0% | 47 |
2. 조기폐차 지원기준
(단위 : 만원)
구 분 | 상한액 (기본+추가 지원) | 지원율 | ||
기본 | 추가 지원 | |||
총중량 3.5톤 미만 | 300 | 70% | 30% | |
총중량 3.5톤 이상 | 3,500cc 이하 | 440 | 100% | 200% |
3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 750 | |||
5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 1,100 | |||
7,500cc 초과 | 3,000 | |||
덤프트럭, 콘크리트믹스트럭, 콘크리트펌프트럭 | 4,000 |
3. 노후 운행경유차 저공해조치 절차
조기폐차 | | 매연저감장치(DPF) 부착 | | PM-NOx 부착, 건설기계(엔진교체·DPF 부착) |
| | | | |
조기폐차 신청 | | 저공해조치 명령 | | 장치부착 희망자에 부착 승인 |
차주→(사)한국자동차환경협회 | | 서울시→차주 | | 서울시 → 차량소유자 |
⇩ | | ⇩ | | ⇩ |
조기폐차 대상 확인 (확인서 발급) | | 부착대상 확인 및 적정장치 안내 | | 장치 부착 등에 관한 계약체결 |
(사)한국자동차환경협회 | | (사)한국자동차환경협회→차주 | | 소유자 ↔ 제작사 |
⇩ | | ⇩ | | ⇩ |
폐차장 입고 * 수도권지정폐차장125개소 | | 장치부착 등에 관한 계약체결 | | 저감장치 부착 및 엔진교체 실시 |
차주→폐차장 | | 차주 ↔ 제작사 | | 장치 제작사 |
⇩ | | ⇩ | | ⇩ |
차량 상태 확인 (정상자동여부성능검사) →조기폐차대상차량확인서 발급 | | 저감장치 부착 등 * 수도권45개 공업사(서울8개) | | 적정장치 부착 여부확인 (MECAR 등) |
(사)한국자동차환경협회 | | 공업사 | | (사)한국자동차환경협회 |
⇩ | | ⇩ | | ⇩ |
폐차 말소등록 | | MECAR등록/ 적정장치 부착 확인 | | 보조금지급신청서 제출 (부착사실확인서 첨부) |
차량/폐차장대행→자치구 | | 제작사/(사)한국자동차환경협회 | | 제작사 → 서울시 |
⇩ | | ⇩ | | ⇩ |
보조금 청구 | | 보조금지급신청서 제출 (부착사실확인서 첨부) | | 보조금 지급 |
차주/협회→서울시 | | 장치 제작사→서울시 | | 서울시 → 제작사 |
⇩ | | ⇩ | | |
보조금 지급 | | 보조금 지급 | | |
서울시→차주 | | 서울시→제작사 | | |
※ 저공해조치 신청 후 보조금 지급까지 소요기간 : 2∼3개월