[한국방송/임재성기자] 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김병욱 의원(성남시 분당을)이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘5대 생명보험사(삼성, 교보, 미래에셋, 한화, NH농협)의 미성년 계약자 저축보험 현황’을 분석한 결과, 미성년 계약자가 월 200만 원 이상 납부하는 저축보험 계약은 총 229건으로 나타났다. 이들이 매월 납부하는 보험료는 총 7억 7천만 원에 달하며, 평균 월 336만원의 보험료를 납부한다.
미성년자가 계약자인 저축보험 중 월납보험료 최고 금액은 월 3,000만원으로 만 9세 아이가 계약자이다. 월 1,000만 원 이상의 보험료를 납부하는 계약 건은 7건, 월 500~1,000만 원 사이 보험료 납부 계약은 26건, 그 외 196건은 월 200~500만원 사이의 보험료 납부계약이다.
가장 어린 고액 저축보험 계약자는 만 1세이며, 미취학아동(만 0~6세)이 14건, 초등학생(만 7~12세)은 77건, 중·고등학생(만 13~18세)은 138건이었다.
229건 중 201건(88%)은 미성년자가 계약자이면서 동시에 수익자이고, 피보험자는 친족인 경우였다. 계약자는 보험계약을 체결하고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람이고, 수익자는 보험기간 중 보험사고가 발생했을 때 보험금을 수령하는 사람이며, 피보험자는 보험사고의 대상이 되는 자를 말한다.
김병욱 의원은 “이는 세테크 측면에서 보험 상품을 증여나 상속의 수단으로 활용하는 실태를 잘 보여주는 자료”라고 밝혔다.
[붙임] 미성년 계약자 저축보험 월납보험료 상위 10명
순위  | 보험사명  | 가입연도  | 월납보험료 (단위: 원)  | 계약자 나이  | 피보험자 나이  | 수익자 나이  | 가입금액 (단위: 원)  | 가입지역  | 
1  | 교보  | 2011년  | 30,000,000  | 9  | 68  | 45  | 150,000,000  | 서울  | 
2  | 교보  | 2019년  | 11,083,333  | 13  | 13  | 13  | 10,000,000  | 서울  | 
3  | 한화  | 2013년  | 10,150,000  | 11  | 53  | 11  | 1,218,000,000  | 전남  | 
4  | 교보  | 2007년  | 10,000,000  | 14  | 48  | 14  | 60,000,000  | 서울  | 
5  | 교보  | 2007년  | 10,000,000  | 14  | 48  | 14  | 60,000,000  | 서울  | 
6  | 교보  | 2012년  | 10,000,000  | 13  | 13  | 13  | 50,000,000  | 부산  | 
7  | 교보  | 2011년  | 10,000,000  | 13  | 78  | 13  | 40,000,000  | 부산  | 
8  | 교보  | 2007년  | 8,500,000  | 14  | 48  | 14  | 51,000,000  | 서울  | 
9  | 교보  | 2007년  | 8,500,000  | 14  | 48  | 14  | 51,000,000  | 서울  | 
10  | 한화  | 2017년  | 8,340,000  | 14  | 14  | 14  | 500,400,000  | 서울  | 
[붙임] 미성년 계약자 연령별 저축보험 현황
계약자 만나이  | 계약 건수  | 월납보험료 합계 (단위: 원)  | 평균 월납보험료 (단위: 원)  | 
만 1세  | 1  | 2,770,000  | 2,770,000  | 
만 3세  | 3  | 6,777,000  | 2,259,000  | 
만 4세  | 3  | 11,500,000  | 3,833,333  | 
만 5세  | 4  | 11,464,440  | 2,866,110  | 
만 6세  | 3  | 14,547,000  | 4,849,000  | 
만 7세  | 9  | 20,672,320  | 2,296,924  | 
만 8세  | 17  | 52,123,340  | 3,066,079  | 
만 9세  | 11  | 57,507,080  | 5,227,916  | 
만 10세  | 13  | 46,530,000  | 3,579,231  | 
만 11세  | 14  | 44,785,270  | 3,198,948  | 
만 12세  | 13  | 35,850,000  | 2,757,692  | 
만 13세  | 19  | 91,338,832  | 4,807,307  | 
만 14세  | 25  | 94,620,000  | 3,784,800  | 
만 15세  | 18  | 57,687,000  | 3,204,833  | 
만 16세  | 23  | 65,885,000  | 2,864,565  | 
만 17세  | 26  | 72,145,740  | 2,774,836  | 
만 18세  | 27  | 84,097,580  | 3,114,725  | 
총합계  | 229  | 770,300,602  | 3,363,758  | 












