[한국방송/박기문기자] 행정중심복합도시건설청(청장 박무익)은 `22년 공동주택 공급계획을 발표했다.
`22년은 산울리(6-3생활권), 합강리(5-1생활권), 집현동(4-2생활권), 고운동(1-1생활권) 등 4개 생활권에 총 7027호의 공동주택이 공급되고,
집현동(4-2생활권), 어진동(1-5생활권), 소담동(3-3생활권), 반곡동(4-1생활권), 해밀동(6-4생활권), 고운동(1-1생활권) 등 5개 생활권에 총 3998호의 공동주택이 준공될 예정이다.
공급물량은 공공분양(산울리 M4), 민간분양(집현동 H3, 합강리 L9·L12), 도시형생활주택(산울리 UR3, 집현동 UR), 등 다양한 형태의 분양주택 4142호와,
행복주택(산울리 M1·M4·UR1·UR2, 합강리 L13), 국민임대(산울리 L2), 민간임대(산울리 L2) 등 주거복지를 고려한 임대주택 2885호로 구성된다.
준공물량은 공공분양(집현동 M5), 신혼희망타운(집현동 M3), 민간분양(어진동 H5·H6, 해밀동 B1) 등 분양주택 2085호와,
국민임대(소담동 M2), 공공지원민간임대(반곡동 H1·H2, 고운동 B10·B11) 등 임대주택 1913호로 구성된다.
한경희 도시공간건축과장은 “국토부·세종시 등 유관기관과의 협력을 통해 착공·준공 일정을 차질 없이 관리해 나갈 것이다”고 밝혔다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 행복청 도시공간건축과 한경희 과장(☎ 044-200-3160), 정지화 사무관(☎ 044-200-3163), 채희탁 주무관(☎ 044-200-3164)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
'22년 공동주택 공급 세부계획(안)
구분  | 생활권  | 블록  | 세대수  | 공급시기  | 주택유형  | 
총 7,027호 : 분양 4,142호, 임대 2,885호  | |||||
분양  | 6-3  | M4  | 839  | `22년 상반기  | 민간참여공공분양  | 
4-2  | H3  | 318  | ‘22년 내  | 민간분양  | |
6-3  | UR3  | 258  | ‘22년 내  | 도시형생활주택  | |
5-1  | L9  | 408  | ‘22년 말  | 민간분양  | |
5-1  | L12  | 756  | ‘22년 말  | 민간분양  | |
1-1  | B1 일대  | 636  | ‘22년 말  | 연립주택  | |
4-2  | UR (BRT)  | 927  | ‘22년 말  | 도시형생활주택  | |
임대  | 6-3  | M4  | 161  | `22년 상반기  | 행복주택  | 
5-1  | L13  | 200  | `22년 상반기  | 행복주택  | |
6-3  | UR1  | 200  | `22년 상반기  | 행복주택 (도시형)  | |
6-3  | UR2  | 216  | `22년 상반기  | 행복주택 (도시형)  | |
6-3  | M1  | 238  | `22년 하반기  | 행복주택  | |
6-3  | M3  | 1,110  | `22년 하반기  | 민간임대  | |
6-3  | L2  | 500  | ‘22년 말  | 국민임대  | |
1-1  | B1 일대  | 260  | ‘22년 말  | 통합공공임대  | |
※ 관련 인·허가 진행상황 및 민간건설사 사정변경 등으로 일부 변동 가능
'22년 공동주택 준공(입주) 세부 계획
분기  | 생활권  | 블록  | 사업주체  | 공급 구분  | 호수  | 분양/착공 시기  | 입주 시기  | 
총 3,998호 : 분양 2,085호 임대 1,913호  | |||||||
1/4분기  | 3-3생활권  | M2  | LH  | 국민임대  | 1,100  | ‘19. 7  | ‘22. 2.  | 
소 계  | 1,100  |        |        | ||||
2/4분기  | 4-2생활권  | M5  | LH (코오롱・동부)  | 공공분양  | 499  | ‘19. 7.  | ‘22. 4.  | 
1-5생활권  | H5  | 한신공영  | 민간분양  | 596  | ‘18. 12.  | ‘22. 4.  | |
6-4생활권  | B1  | ㈜하나자산신탁  | 민간분양  | 127  | ‘20. 12.  | ‘22. 5.  | |
소 계  | 1,222  |        |        | ||||
3/4분기  | 4-2생활권  | M3  | LH (신혼희망타운)  | 분양/임대  | 597 (분양398, 임대199)  | ‘19. 12.  | ‘22. 8.  | 
1-1생활권  | B10, B11  | ㈜제로에너지 리츠2호  | 공공지원민간임대  | 78  | `21. 3  | `22. 9  | |
소 계  | 675  |        | |||||
4/4분기  | 4-1생활권  | H1  | 계룡건설 컨소시엄  | 공공지원 민간임대  | 210  | ‘20. 5.  | ‘22. 10.  | 
4-1생활권  | H2  | 계룡건설 컨소시엄  | 공공지원 민간임대  | 326  | ‘20. 5.  | ‘22. 10.  | |
1-5생활권  | H6  | 우미건설  | 민간분양  | 465  | ‘19. 5.  | ‘22. 11.  | |
소 계  | 1,001  |        |        | ||||












