[한국방송/남용승기자] 국회 기획재정위원회 유승희 의원(3선‧성북갑‧더불어민주당)은 국세청 자료를 토대로 2017년 1,800만 상용근로자는 1인당 평균 약 3,500만원의 연 소득을 벌어드린 반면, 순수일용근로자 502만명은 968만원을 버는데 그쳤고, 이들 중 절반 가까이가 연 소득이 300만원 미만이라고 밝혔다.
2017년 일용근로자 817만명 중 502만명이 순수일용근로자이고 나머지 315명명은 상용근로소득 또는 사업소득이 있는 기타일용근로자인데, 최근 순수일용근로자는 감소하고 기타일용근로자는 증가하는 추세이다. 국세청이 제출한 자료에 따르면 (<표-1> 참조), 순수일용근로자의 2017년 1인당 평균 연 소득은 968만원이었지만, 절반 수준인 248만명은 연 소득이 300만원 미만이었고, 이들 중 117만명은 100만원에도 미치지 못했다. 반면 순수일용근로자 중 51만명은 3천만원 이상의 소득을 벌었고, 이 중 15만명은 5천만원을 넘어 일용근로소득 역시 불평등·양극화가 심각한 수준이다. <표-2>를 보면, 기타일용근로자의 2017년 1인당 평균 연 소득은 515만원이었고, 대다수 기타일용근로자가 1,000만원 미만의 소득을 번 것으로 나타났다.
유승희 의원은 “일용직 소득에만 의존하고 있는 순수일용근로자 중 약 250만명 정도가 연 300만원도 벌지 못하는 현실을 고려할 때, 저소득 일용근로자에 대한 일자리·소득·주거·건강 등 종합적인 지원정책을 강구해야 한다”고 강조했다. 또한 “다행히 10년만에 일용직 소득공제가 1일 10만원에서 15만원으로 확대되어 올해부터 시행되지만, 상용·일용근로자의 조세형평성, 고소득 일용근로자의 과세문제 등 일용근로자 과세제도 전반에 걸친 개선방안을 논의할 필요가 있다”고 지적했다.
<표-1> 순수일용근로자 소득 및 세금 (2017년도 귀속 기준)
구분 | 인원 수 (명) | 총소득 (백만원) | 1인당 평균 소득 (만원) | 인원 비중 | 소득 비중 | 소득세* (백만원) | 1인당 평균 소득세 (만원) |
소득 수준별 | 5,021,263 | 48,585,874 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,837 | 9.0 |
1백만 이하 | 1,170,782 | 488,392 | 42 | 23.3% | 1.0% | 510 | 0.0 |
3백만 이하 | 1,306,338 | 2,491,250 | 191 | 26.0% | 5.1% | 2,932 | 0.2 |
6백만 이하 | 722,286 | 3,108,297 | 430 | 14.4% | 6.4% | 7,947 | 1.1 |
10백만 이하 | 460,981 | 3,576,950 | 776 | 9.2% | 7.4% | 13,823 | 3.0 |
15백만 이하 | 325,174 | 3,992,311 | 1,228 | 6.5% | 8.2% | 21,182 | 6.5 |
20백만 이하 | 221,290 | 3,838,455 | 1,735 | 4.4% | 7.9% | 24,826 | 11.2 |
25백만 이하 | 167,336 | 3,748,191 | 2,240 | 3.3% | 7.7% | 28,429 | 17.0 |
30백만 이하 | 134,471 | 3,686,652 | 2,742 | 2.7% | 7.6% | 32,302 | 24.0 |
40백만 이하 | 209,284 | 7,262,897 | 3,470 | 4.2% | 14.9% | 78,175 | 37.4 |
50백만 이하 | 151,063 | 6,750,419 | 4,469 | 3.0% | 13.9% | 88,166 | 58.4 |
50백만 초과 | 152,258 | 9,642,060 | 6,333 | 3.0% | 19.8% | 155,545 | 102.2 |
성 별 | 5,021,263 | 48,585,875 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,833 | 9.0 |
남성 | 2,772,112 | 37,929,867 | 1,368 | 55.2% | 78.1% | 404,590 | 14.6 |
여성 | 2,056,940 | 9,634,229 | 468 | 41.0% | 19.8% | 36,635 | 1.8 |
기타** | 192,211 | 1,021,779 | 532 | 3.8% | 2.1% | 12,608 | 6.6 |
연 령 별 | 5,021,263 | 48,585,875 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,834 | 9.0 |
30세 미만 | 1,513,092 | 5,183,455 | 343 | 30.1% | 10.7% | 20,534 | 1.4 |
30세 이상 | 446,745 | 5,452,330 | 1,220 | 8.9% | 11.2% | 48,408 | 10.8 |
40세 이상 | 704,603 | 10,659,626 | 1,513 | 14.0% | 21.9% | 112,783 | 16.0 |
50세 이상 | 978,389 | 15,841,853 | 1,619 | 19.5% | 32.6% | 172,438 | 17.6 |
60세 이상 | 681,837 | 8,574,468 | 1,258 | 13.6% | 17.6% | 80,422 | 11.8 |
70세 이상 | 504,386 | 1,852,364 | 367 | 10.0% | 3.8% | 6,641 | 1.3 |
기타** | 192,211 | 1,021,779 | 532 | 3.8% | 2.1% | 12,608 | 6.6 |
근무처 수별 | 5,021,263 | 48,585,874 | 968 | 100.0% | 100.0% | 453,833 | 9.0 |
1개 | 2,864,794 | 12,703,819 | 443 | 57.1% | 26.1% | 72,812 | 2.5 |
2개 | 818,151 | 7,525,176 | 920 | 16.3% | 15.5% | 66,025 | 8.1 |
3개 | 386,017 | 5,600,440 | 1,451 | 7.7% | 11.5% | 58,893 | 15.3 |
4개 | 226,038 | 4,256,284 | 1,883 | 4.5% | 8.8% | 47,377 | 21.0 |
5개 | 153,050 | 3,373,077 | 2,204 | 3.0% | 6.9% | 38,864 | 25.4 |
6개 이상 | 573,213 | 15,127,078 | 2,639 | 11.4% | 31.1% | 169,862 | 29.6 |
* 지방세 포함
** 주민등록번호가 불분명하여 성별, 연령을 확인할 수 없는 자료
자료 : 국세청
<표-2> 기타일용근로자* 소득 및 세금 (2017년도 귀속 기준)
구분 | 인원 수 (명) | 총소득 (백만원) | 1인당 평균 소득 (만원) | 인원 비중 | 소득 비중 | 소득세** (백만원) | 1인당 평균 소득세 (만원) |
소득 수준별 | 3,151,202 | 16,237,361 | 515 | 100.0% | 100.0% | 119,970 | 3.8 |
1백만 이하 | 1,131,816 | 459,539 | 41 | 35.9% | 2.8% | 364 | 0.0 |
3백만 이하 | 831,148 | 1,530,994 | 184 | 26.4% | 9.4% | 2,189 | 0.3 |
6백만 이하 | 482,340 | 2,052,624 | 426 | 15.3% | 12.6% | 5,184 | 1.1 |
10백만 이하 | 262,537 | 2,022,892 | 771 | 8.3% | 12.5% | 7,821 | 3.0 |
15백만 이하 | 156,296 | 1,908,891 | 1,221 | 5.0% | 11.8% | 10,696 | 6.8 |
20백만 이하 | 89,629 | 1,549,742 | 1,729 | 2.8% | 9.5% | 11,133 | 12.4 |
25백만 이하 | 58,650 | 1,309,984 | 2,234 | 1.9% | 8.1% | 11,416 | 19.5 |
30백만 이하 | 40,524 | 1,108,599 | 2,736 | 1.3% | 6.8% | 11,001 | 27.1 |
40백만 이하 | 50,227 | 1,729,956 | 3,444 | 1.6% | 10.7% | 20,275 | 40.4 |
50백만 이하 | 26,228 | 1,165,487 | 4,444 | 0.8% | 7.2% | 15,976 | 60.9 |
50백만 초과 | 21,807 | 1,398,653 | 6,414 | 0.7% | 8.6% | 23,915 | 109.7 |
성 별 | 3,151,202 | 16,237,360 | 515 | 100.0% | 100.0% | 119,974 | 3.8 |
남성 | 1,678,639 | 11,771,146 | 701 | 53.3% | 72.5% | 107,581 | 6.4 |
여성 | 1,472,189 | 4,463,971 | 303 | 46.7% | 27.5% | 12,372 | 0.8 |
기타*** | 374 | 2,244 | 600 | 0.0% | 0.0% | 21 | 5.5 |
연 령 별 | 3,151,202 | 16,237,360 | 515 | 100.0% | 100.0% | 119,973 | 3.8 |
30세 미만 | 1,179,531 | 3,262,085 | 277 | 37.4% | 20.1% | 10,370 | 0.9 |
30세 이상 | 511,391 | 2,777,745 | 543 | 16.2% | 17.1% | 20,089 | 3.9 |
40세 이상 | 596,331 | 4,152,093 | 696 | 18.9% | 25.6% | 37,263 | 6.2 |
50세 이상 | 563,024 | 4,300,386 | 764 | 17.9% | 26.5% | 39,464 | 7.0 |
60세 이상 | 244,703 | 1,553,644 | 635 | 7.8% | 9.6% | 12,024 | 4.9 |
70세 이상 | 55,848 | 189,162 | 339 | 1.8% | 1.2% | 742 | 1.3 |
기타*** | 374 | 2,244 | 600 | 0.0% | 0.0% | 21 | 5.5 |
근무처 수별 | 3,151,202 | 16,237,361 | 515 | 100.0% | 100.0% | 119,974 | 3.8 |
1개 | 1,810,997 | 4,585,331 | 253 | 57.5% | 28.2% | 22,025 | 1.2 |
2개 | 587,192 | 2,869,794 | 489 | 18.6% | 17.7% | 18,456 | 3.1 |
3개 | 262,950 | 1,925,831 | 732 | 8.3% | 11.9% | 14,801 | 5.6 |
4개 | 140,685 | 1,371,596 | 975 | 4.5% | 8.4% | 11,899 | 8.5 |
5개 | 86,160 | 1,032,175 | 1,198 | 2.7% | 6.4% | 9,648 | 11.2 |
6개 이상 | 263,218 | 4,452,634 | 1,692 | 8.4% | 27.4% | 43,145 | 16.4 |
* 기타일용근로자: 상용근로소득이나 사업소득이 있는 일용근로자
** 지방세 포함
*** 주민등록번호가 불분명하여 성별, 연령을 확인할 수 없는 자료
자료 : 국세청