(대전/이태호기자)
□ 대회개요
◦ 일 시 : 2017. 4. 16(일) 08:00 집결 / 개회식 08:40
◦ 장 소 : 대전엑스포시민광장
◦ 참가인원 : 6,000명
◦ 참가종목 : 3개종목(하프, 10km, 5km)
※ 문의처 : 대전광역시체육회(042-250-3020), 대전일보사(042-251-3801)
□ 교통통제
통제구간 | 통제시간 | 비 고 |
엑스포다리 → 원촌교 | 08:50~10:10 | 차량 부분통제 (중앙선으로부터 각 1차선) |
원촌교 → 엑스포다리 | 09:30~10:30 | 차량 부분통제 (중앙선으로부터 각 1차선) |
원촌교 → 전민동 | 09:15~09:40 | 차량 시차별 부분통제 (진행방향 1차선) |
전민동 → 용신교 | 09:20~10:30 | 차량 시차별 부분통제 (진행방향 1차선) |
용신교 ⇢ 엑스포다리 | 10:20~13:00 | 자전거도로 안내요원 배치 |
카이스트교→구성삼거리 | 09:20~11:30 | 각구간 자전거레이스페트롤 배치 |
※ 구분 : → 도로, ⇢ 자전거도로
□ 코스 및 안내도
◦ 종목별 코스
하프 코스 (21.097km) |
| 엑스포시민광장→엑스포다리→원촌삼거리→용신교⇢한빛대교⇢갑천⇢세월교⇢엑스포다리→엑스포시민광장(골인) |
10km코스 |
| 엑스포시민광장→엑스포다리→원촌삼거리⇢엑스포아파트 옆(반환)⇢갑천자전거도로⇢원촌교 하단통과⇢엑스포다리→엑스포시민광장(골인) |
5km 코스 |
| 엑스포시민광장→하상자전거도로⇢대덕대교 밑⇢카이스트교→구성삼거리⇢대덕대교밑⇢엑스포다리→엑스포시민광장(골인) |
※ 구분 : → 도로, ⇢ 자전거도로
◦ 안내도면
하프코스 | 10km코스 | 5km 코스 |
□ 코스별 통과예상시간
■ 하프코스
순 | 지 명 | 통과예상시간 | 비 고 |
1 | 출 발 | 09:00~ |
|
2 | 엑스포시민광장(출발)→엑스포다리 | 09:00~09:05 |
|
3 | 엑스포다리→원촌삼거리 | 09:30~10:20 |
|
4 | 원촌삼거리→용신교 | 10:20~10:50 |
|
5 | 용신교⇢한빛대교 | 10:50~11:20 |
|
6 | 한빛대교⇢갑천 세월교 | 11:20~11:50 |
|
7 | 갑천 세월교⇢엑스포시민광장(골인) | 11:50~12:00 |
|
■ 10km코스
순 | 지 명 | 통과예상시간 | 비 고 |
1 | 출 발 | 09:10~ |
|
2 | 엑스포시민광장(출발)→엑스포다리 | 09:10~09:15 |
|
3 | 엑스포다리→원촌삼거리 | 09:15~09:30 |
|
4 | 원촌삼거리⇢엑스포아파트 옆(현대자동차) | 09:30~09:50 |
|
5 | 엑스포아파트 옆⇢갑천 자전거도로 | 09:50~10:05 |
|
6 | 갑천 자전거도로⇢원촌교 하단통과 | 10:05~10:35 |
|
7 | 원촌교 하단통과⇢엑스포다리 | 10:35~10:50 |
|
8 | 엑스포다리→엑스포시민광장(골인) | 10:50~11:00 |
|
■ 5km코스
순 | 지 명 | 통과예상시간 | 비 고 |
1 | 출 발 | 09:20~ |
|
2 | 엑스포시민광장(출발)⇢대덕대교 밑 | 09:20~09:30 |
|
3 | 대덕대교 밑⇢카이스트교 | 09:30~09:45 |
|
4 | 카이스트교→구성삼거리 | 09:45~10:00 |
|
5 | 구성삼거리⇢대덕대교 밑 | 10:00~10:20 |
|
6 | 대덕대교 밑⇢엑스포다리→엑스포시민광장(골인) | 10:20~10:45 |
|